Registrere Domene

Sjekk om domenenavnet du ønsker deg er ledig, ved å skrive inn navnet eller et søkeord nedenfor.

Søker...


Domener må starte med en bokstav eller tall og være mellom og karakterer


:domene er ikke ledig


:tld domener er for øyeblikket utilgjengelige.


:domain er ledig og kan registreres !

Kontakt Oss
Vi oppdaget at domenet du skrev inn er et internasjonalt domenenavn. For å fortsette, vennligst velg ønsket domene språk.
Velg språk for domenet du vil registrere.

Salg
.no
NOK90.00
HOT
.com
NOK175.00
HOT
.net
NOK194.00
.org
NOK201.00
.as
NOK1560.00
Salg
.xyz
NOK209.00
.se
NOK199.00
Foreslåtte Domener
Genererer forslag til deg
HOT Ny Salg

Ledig domene eller forslag, behøver ikke alltid å være tilgjengelig, da tilgjengeligheten er sjekket i sanntid, på det punktet det legges i handlekurven. Ledig domene eller forslag kan også være reservert, eller være et Premium domene som har en annen pris. Vi registrerer domener når fakturaen betales og ønskede domener kan ikke reserveres inntil de er betalt. Vi anbefaler derfor at du betaler via Paypal eller kredit kort, slik at ingen andre kommer deg i forkjøpet!xxx

Bla gjennom etter kategori

Domenenavn Registrere Overføre Fornye
.no sale! NOK138.00
TILBUD NOK90.00
1 År
NOK0.00 1 År NOK138.00 1 År
.ac NOK863.00 1 År N/A NOK863.00 1 År
.academy NOK476.00 1 År NOK476.00 1 År NOK476.00 1 År
.accountants NOK1220.00 1 År NOK1220.00 1 År N/A
.adult NOK1488.00 1 År NOK1488.00 1 År NOK1488.00 1 År
.am NOK1636.00 1 År N/A NOK1636.00 1 År
.app NOK253.00 1 År NOK253.00 1 År NOK253.00 1 År
.as NOK1560.00 2 År NOK780.00 1 År NOK780.00 1 År
.associates NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År
.at NOK343.00 1 År N/A NOK343.00 1 År
.auction NOK476.00 1 År N/A NOK476.00 1 År
.auto NOK35692.00 1 År NOK35692.00 1 År N/A
.baby NOK1101.00 1 År NOK1101.00 1 År N/A
.band NOK298.00 1 År NOK298.00 1 År NOK298.00 1 År
.bank N/A N/A N/A
.bar NOK1027.00 1 År N/A NOK1027.00 1 År
.bargains NOK432.00 1 År N/A N/A
.bayern NOK476.00 1 År NOK476.00 1 År NOK476.00 1 År
.be NOK238.00 1 År NOK238.00 1 År NOK238.00 1 År
.beer NOK402.00 1 År NOK402.00 1 År NOK402.00 1 År
.bet NOK268.00 1 År N/A N/A
.bid NOK432.00 1 År N/A NOK432.00 1 År
.bike NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År
.bingo NOK722.00 1 År NOK722.00 1 År NOK722.00 1 År
.bio NOK1071.00 1 År NOK1071.00 1 År NOK1071.00 1 År
.biz NOK238.00 1 År N/A NOK238.00 1 År
.black NOK908.00 1 År N/A NOK908.00 1 År
.blackfriday NOK2157.00 1 År NOK2157.00 1 År N/A
.blog NOK402.00 1 År NOK402.00 1 År NOK402.00 1 År
.blue NOK238.00 1 År N/A NOK238.00 1 År
.boston NOK201.00 1 År NOK201.00 1 År NOK201.00 1 År
.boutique NOK447.00 1 År NOK447.00 1 År NOK447.00 1 År
.buzz NOK476.00 1 År NOK476.00 1 År NOK476.00 1 År
.by NOK467.00 1 År NOK467.00 1 År NOK467.00 1 År
.cab NOK462.00 1 År NOK462.00 1 År NOK462.00 1 År
.cafe NOK447.00 1 År NOK447.00 1 År NOK447.00 1 År
.cam NOK298.00 1 År NOK298.00 1 År N/A
.camera NOK863.00 1 År NOK863.00 1 År N/A
.camp NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År
.capital NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År
.car NOK35692.00 1 År NOK35692.00 1 År NOK35692.00 1 År
.cards NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År
.care NOK417.00 1 År N/A NOK417.00 1 År
.careers NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År
.casa NOK127.00 1 År NOK127.00 1 År NOK127.00 1 År
.cash NOK447.00 1 År NOK447.00 1 År NOK447.00 1 År
.casino NOK1770.00 1 År NOK1770.00 1 År N/A
.cat NOK467.00 1 År N/A NOK467.00 1 År
.cc NOK238.00 1 År NOK238.00 1 År NOK238.00 1 År
.center NOK268.00 1 År NOK268.00 1 År N/A
.ceo NOK1413.00 1 År N/A NOK1413.00 1 År
.ch NOK238.00 1 År NOK238.00 1 År NOK238.00 1 År
.chat NOK417.00 1 År N/A NOK417.00 1 År
.cheap NOK999999.00 1 År NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År
.church NOK447.00 1 År NOK447.00 1 År NOK862.00 2 År
.city NOK268.00 1 År NOK268.00 1 År NOK268.00 1 År
.claims NOK685.00 1 År NOK685.00 1 År NOK685.00 1 År
.cleaning NOK685.00 1 År NOK685.00 1 År NOK685.00 1 År
.clinic NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År
.cloud NOK298.00 1 År NOK298.00 1 År NOK298.00 1 År
.club NOK238.00 1 År NOK238.00 1 År NOK238.00 1 År
.cm NOK1859.00 1 År N/A NOK1859.00 1 År
.cn NOK209.00 1 År N/A NOK209.00 1 År
.coach NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År
.codes NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År N/A
.coffee NOK417.00 1 År N/A NOK417.00 1 År
.college NOK937.00 1 År N/A N/A
.com hot! NOK175.00 1 År NOK175.00 1 År NOK175.00 1 År
.community NOK417.00 1 År N/A NOK417.00 1 År
.company NOK149.00 1 År NOK149.00 1 År NOK149.00 1 År
.computer NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År
.condos NOK714.00 1 År NOK714.00 1 År NOK714.00 1 År
.construction NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År
.consulting NOK447.00 1 År NOK447.00 1 År NOK447.00 1 År
.cooking NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År
.country NOK35989.00 1 År NOK35989.00 1 År NOK35989.00 1 År
.credit NOK1220.00 1 År NOK1220.00 1 År NOK1220.00 1 År
.creditcard NOK1770.00 1 År NOK1770.00 1 År NOK1770.00 1 År
.cricket NOK432.00 1 År N/A N/A
.cruises NOK714.00 1 År NOK714.00 1 År NOK714.00 1 År
.cz NOK467.00 1 År N/A NOK467.00 1 År
.dance NOK298.00 1 År NOK298.00 1 År NOK298.00 1 År
.date NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År
.de NOK123.00 1 År NOK123.00 1 År NOK123.00 1 År
.deals NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År
.delivery NOK699.00 1 År NOK699.00 1 År NOK699.00 1 År
.democrat NOK439.00 1 År NOK439.00 1 År N/A
.desi NOK268.00 1 År NOK268.00 1 År NOK268.00 1 År
.design NOK625.00 1 År NOK625.00 1 År NOK625.00 1 År
.diamonds NOK699.00 1 År NOK699.00 1 År NOK699.00 1 År
.diet NOK2157.00 1 År NOK2157.00 1 År NOK2157.00 1 År
.digital NOK447.00 1 År NOK447.00 1 År NOK447.00 1 År
.direct NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År
.directory NOK268.00 1 År N/A NOK268.00 1 År
.dk NOK159.00 1 År NOK159.00 1 År NOK159.00 1 År
.doctor NOK1220.00 1 År NOK1220.00 1 År N/A
.dog NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År
.domains NOK462.00 1 År NOK462.00 1 År N/A
.download NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År
.earth NOK298.00 1 År NOK298.00 1 År NOK298.00 1 År
.email NOK313.00 1 År NOK313.00 1 År NOK313.00 1 År
.energy NOK1205.00 1 År N/A NOK1205.00 1 År
.engineer NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År
.engineering NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År
.enterprises NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År
.equipment NOK328.00 1 År N/A N/A
.estate NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År N/A
.events NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År
.exchange NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År
.expert NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År
.exposed NOK298.00 1 År NOK298.00 1 År NOK298.00 1 År
.express NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År
.fail NOK439.00 1 År NOK439.00 1 År NOK439.00 1 År
.family NOK372.00 1 År NOK372.00 1 År N/A
.fans NOK164.00 1 År NOK164.00 1 År NOK164.00 1 År
.farm NOK417.00 1 År N/A NOK417.00 1 År
.fi NOK160.00 1 År NOK160.00 1 År NOK160.00 1 År
.film NOK1190.00 1 År NOK1190.00 1 År N/A
.finance NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År
.financial NOK699.00 1 År NOK699.00 1 År NOK699.00 1 År
.fish NOK462.00 1 År N/A NOK462.00 1 År
.fishing NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År
.fit NOK402.00 1 År NOK402.00 1 År NOK402.00 1 År
.fitness NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År
.flowers NOK2157.00 1 År NOK2157.00 1 År NOK2157.00 1 År
.fm NOK1562.00 1 År N/A NOK1562.00 1 År
.football NOK283.00 1 År NOK283.00 1 År NOK283.00 1 År
.forsale NOK476.00 1 År NOK476.00 1 År N/A
.foundation NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År
.fr NOK216.00 1 År N/A NOK216.00 1 År
.fun NOK462.00 1 År NOK462.00 1 År NOK462.00 1 År
.furniture NOK685.00 1 År N/A N/A
.futbol NOK194.00 1 År NOK194.00 1 År NOK194.00 1 År
.fyi NOK298.00 1 År N/A NOK298.00 1 År
.gallery NOK268.00 1 År NOK268.00 1 År N/A
.game NOK5577.00 1 År N/A NOK5577.00 1 År
.games NOK298.00 1 År NOK298.00 1 År NOK298.00 1 År
.garden NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År N/A
.gift NOK283.00 1 År NOK283.00 1 År NOK283.00 1 År
.gifts NOK476.00 1 År NOK476.00 1 År NOK476.00 1 År
.gl N/A N/A N/A
.glass NOK685.00 1 År NOK685.00 1 År N/A
.global NOK937.00 1 År NOK937.00 1 År NOK937.00 1 År
.golf NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År N/A
.gratis NOK298.00 1 År NOK298.00 1 År NOK298.00 1 År
.green NOK1146.00 1 År NOK1146.00 1 År NOK1146.00 1 År
.guide NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År
.guitars NOK2157.00 1 År NOK2157.00 1 År NOK2157.00 1 År
.guru NOK447.00 1 År NOK447.00 1 År NOK447.00 1 År
.hamburg NOK893.00 1 År NOK893.00 1 År N/A
.haus NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År
.healthcare NOK685.00 1 År NOK685.00 1 År NOK1321.00 2 År
.help NOK402.00 1 År N/A NOK402.00 1 År
.hiphop NOK999999.00 1 År NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År
.hockey NOK722.00 1 År NOK722.00 1 År N/A
.holdings NOK670.00 1 År N/A N/A
.horse NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År
.hospital NOK685.00 1 År N/A NOK685.00 1 År
.host NOK1190.00 1 År NOK1190.00 1 År NOK1190.00 1 År
.house NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År N/A
.how NOK999999.00 1 År NOK402.00 1 År NOK402.00 1 År
.ie N/A N/A N/A
.im N/A N/A N/A
.immo NOK462.00 1 År N/A NOK462.00 1 År
.immobilien NOK462.00 1 År NOK462.00 1 År NOK462.00 1 År
.info NOK298.00 1 År NOK298.00 1 År NOK298.00 1 År
.institute NOK283.00 1 År NOK283.00 1 År NOK283.00 1 År
.insure NOK685.00 1 År NOK685.00 1 År NOK685.00 1 År
.io NOK685.00 1 År N/A NOK685.00 1 År
.is NOK467.00 1 År NOK467.00 1 År NOK467.00 1 År
.it NOK253.00 1 År N/A NOK253.00 1 År
.jetzt NOK298.00 1 År NOK298.00 1 År NOK298.00 1 År
.jobs NOK1622.00 1 År N/A NOK1622.00 1 År
.juegos NOK5577.00 1 År NOK5577.00 1 År N/A
.kim NOK253.00 1 År NOK253.00 1 År N/A
.kitchen NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År
.kiwi NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År
.la NOK595.00 1 År NOK595.00 1 År NOK595.00 1 År
.land NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År
.lawyer NOK789.00 1 År NOK789.00 1 År NOK789.00 1 År
.lease NOK714.00 1 År N/A NOK714.00 1 År
.legal NOK714.00 1 År NOK714.00 1 År NOK714.00 1 År
.li NOK209.00 1 År NOK209.00 1 År NOK209.00 1 År
.life NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År
.limited NOK447.00 1 År NOK447.00 1 År NOK447.00 1 År
.link NOK164.00 1 År NOK164.00 1 År N/A
.loan NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År
.loans NOK1220.00 1 År NOK1220.00 1 År NOK1220.00 1 År
.lol NOK402.00 1 År NOK402.00 1 År N/A
.london NOK595.00 1 År NOK595.00 1 År NOK595.00 1 År
.love NOK402.00 1 År NOK402.00 1 År NOK402.00 1 År
.luxury NOK506.00 1 År NOK506.00 1 År NOK506.00 1 År
.maison NOK722.00 1 År NOK722.00 1 År NOK722.00 1 År
.market NOK447.00 1 År NOK447.00 1 År NOK447.00 1 År
.mba NOK439.00 1 År NOK439.00 1 År NOK439.00 1 År
.me NOK283.00 1 År NOK283.00 1 År NOK283.00 1 År
.media NOK447.00 1 År NOK447.00 1 År N/A
.meet N/A NOK467.00 1 År N/A
.melbourne NOK640.00 1 År N/A N/A
.memorial NOK670.00 1 År N/A NOK670.00 1 År
.men NOK432.00 1 År N/A N/A
.miami NOK268.00 1 År NOK268.00 1 År NOK268.00 1 År
.moda NOK462.00 1 År NOK462.00 1 År N/A
.moe NOK253.00 1 År NOK253.00 1 År N/A
.mom NOK506.00 1 År N/A NOK506.00 1 År
.money NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År
.monster NOK209.00 1 År NOK209.00 1 År NOK209.00 1 År
.mortage NOK467.00 1 År NOK467.00 1 År NOK467.00 1 År
.movie NOK3867.00 1 År NOK3867.00 1 År NOK3867.00 1 År
.ms NOK640.00 1 År N/A NOK640.00 1 År
.name NOK209.00 1 År NOK209.00 1 År NOK209.00 1 År
.net hot! NOK194.00 1 År NOK194.00 1 År NOK194.00 1 År
.news NOK372.00 1 År NOK372.00 1 År NOK372.00 1 År
.nl NOK119.00 1 År NOK119.00 1 År NOK119.00 1 År
.nu NOK372.00 1 År N/A N/A
.nyc NOK402.00 1 År NOK402.00 1 År NOK402.00 1 År
.okinawa NOK149.00 1 År NOK149.00 1 År NOK149.00 1 År
.one NOK268.00 1 År NOK268.00 1 År NOK268.00 1 År
.online NOK447.00 1 År NOK447.00 1 År NOK447.00 1 År
.org NOK201.00 1 År NOK201.00 1 År NOK201.00 1 År
.osaka NOK506.00 1 År NOK506.00 1 År NOK506.00 1 År
.page NOK179.00 1 År N/A NOK179.00 1 År
.paris NOK595.00 1 År NOK595.00 1 År N/A
.parts NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År N/A
.party NOK402.00 1 År NOK402.00 1 År NOK402.00 1 År
.pe NOK908.00 1 År NOK1413.00 1 År NOK908.00 1 År
.photo NOK402.00 1 År NOK402.00 1 År NOK402.00 1 År
.pics NOK402.00 1 År NOK402.00 1 År NOK402.00 1 År
.pink NOK253.00 1 År NOK253.00 1 År N/A
.pizza NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År
.pl NOK350.00 1 År NOK350.00 1 År NOK350.00 1 År
.place NOK224.00 1 År N/A NOK224.00 1 År
.plumbing NOK722.00 1 År NOK722.00 1 År NOK722.00 1 År
.plus NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År
.pm N/A N/A N/A
.poker NOK908.00 1 År NOK908.00 1 År NOK908.00 1 År
.porn NOK1488.00 1 År NOK1488.00 1 År NOK1488.00 1 År
.press NOK997.00 1 År NOK997.00 1 År NOK997.00 1 År
.priv.no N/A NOK467.00 1 År NOK467.00 1 År
.productions NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År
.promo NOK253.00 1 År NOK253.00 1 År NOK253.00 1 År
.properties NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År
.pub NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År
.racing NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År
.re N/A N/A N/A
.recipes NOK685.00 1 År NOK685.00 1 År NOK685.00 1 År
.red NOK238.00 1 År NOK238.00 1 År NOK238.00 1 År
.reise NOK1339.00 1 År N/A NOK1339.00 1 År
.reisen NOK298.00 1 År N/A NOK298.00 1 År
.rent NOK937.00 1 År NOK937.00 1 År N/A
.rentals NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År
.repair NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År N/A
.report NOK268.00 1 År NOK268.00 1 År NOK268.00 1 År
.republican NOK439.00 1 År NOK439.00 1 År NOK439.00 1 År
.rest NOK506.00 1 År NOK506.00 1 År NOK506.00 1 År
.restaurant NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År
.reviews NOK298.00 1 År NOK298.00 1 År NOK298.00 1 År
.rich NOK31974.00 1 År NOK31974.00 1 År N/A
.rip NOK268.00 1 År NOK268.00 1 År NOK268.00 1 År
.rodeo NOK105.00 1 År NOK105.00 1 År NOK105.00 1 År
.ru NOK467.00 1 År NOK467.00 1 År NOK467.00 1 År
.run NOK268.00 1 År N/A NOK268.00 1 År
.salon NOK685.00 1 År NOK685.00 1 År NOK685.00 1 År
.sarl NOK462.00 1 År NOK462.00 1 År NOK462.00 1 År
.school NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År N/A
.schule NOK283.00 1 År NOK283.00 1 År NOK283.00 1 År
.science NOK402.00 1 År NOK402.00 1 År NOK402.00 1 År
.se NOK199.00 1 År NOK199.00 1 År NOK199.00 1 År
.services NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År
.sex NOK1488.00 1 År NOK1488.00 1 År N/A
.sexy NOK47589.00 1 År NOK47589.00 1 År N/A
.sg NOK580.00 1 År N/A NOK580.00 1 År
.sh NOK863.00 1 År N/A NOK863.00 1 År
.shoes NOK685.00 1 År NOK685.00 1 År N/A
.shop NOK447.00 1 År NOK447.00 1 År NOK447.00 1 År
.shopping NOK447.00 1 År NOK447.00 1 År N/A
.show NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År
.site NOK462.00 1 År NOK462.00 1 År NOK462.00 1 År
.ski NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År
.soccer NOK283.00 1 År N/A NOK283.00 1 År
.social NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År
.software NOK417.00 1 År N/A N/A
.solar NOK863.00 1 År N/A NOK863.00 1 År
.solutions NOK298.00 1 År N/A NOK298.00 1 År
.soy NOK357.00 1 År NOK357.00 1 År NOK357.00 1 År
.space NOK372.00 1 År N/A NOK372.00 1 År
.store NOK729.00 1 År NOK729.00 1 År NOK729.00 1 År
.stream NOK432.00 1 År N/A N/A
.studio NOK372.00 1 År NOK372.00 1 År NOK372.00 1 År
.study NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År
.sucks NOK3644.00 1 År NOK3644.00 1 År NOK3644.00 1 År
.supplies NOK283.00 1 År N/A N/A
.supply NOK268.00 1 År NOK268.00 1 År NOK268.00 1 År
.support NOK298.00 1 År NOK298.00 1 År NOK298.00 1 År
.surf NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År
.surgery NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År
.sydney NOK640.00 1 År N/A NOK640.00 1 År
.systems NOK313.00 1 År N/A N/A
.tattoo NOK580.00 1 År NOK580.00 1 År N/A
.taxi NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År
.tc NOK2231.00 1 År N/A NOK2231.00 1 År
.team NOK447.00 1 År N/A NOK447.00 1 År
.tech NOK729.00 1 År NOK729.00 1 År NOK729.00 1 År
.technology NOK298.00 1 År NOK298.00 1 År NOK298.00 1 År
.tf N/A N/A N/A
.theatre NOK9146.00 1 År NOK9146.00 1 År NOK9146.00 1 År
.tienda NOK722.00 1 År NOK722.00 1 År NOK722.00 1 År
.tips NOK313.00 1 År NOK313.00 1 År NOK313.00 1 År
.tk NOK185.00 2 År NOK185.00 2 År NOK185.00 2 År
.tm NOK1473.00 1 År N/A NOK2157.00 1 År
.today NOK298.00 1 År N/A N/A
.tools NOK447.00 1 År NOK447.00 1 År N/A
.top NOK149.00 1 År NOK164.00 1 År NOK149.00 1 År
.town NOK476.00 1 År NOK476.00 1 År NOK476.00 1 År
.toys NOK685.00 1 År NOK685.00 1 År NOK685.00 1 År
.trade NOK432.00 1 År N/A N/A
.trading N/A N/A N/A
.training NOK417.00 1 År N/A NOK417.00 1 År
.travel N/A N/A N/A
.tube NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År
.uk NOK119.00 1 År NOK119.00 1 År NOK119.00 1 År
.uno NOK298.00 1 År N/A NOK298.00 1 År
.us NOK149.00 1 År N/A NOK149.00 1 År
.vacations NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År
.vegas NOK789.00 1 År NOK789.00 1 År NOK789.00 1 År
.vet NOK447.00 1 År NOK447.00 1 År NOK447.00 1 År
.vg NOK744.00 1 År N/A NOK744.00 1 År
.viajes NOK655.00 1 År NOK655.00 1 År NOK655.00 1 År
.villas NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År
.vin NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År
.vodka NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År
.voting NOK19333.00 1 År NOK19333.00 1 År NOK19333.00 1 År
.voyage NOK722.00 1 År NOK722.00 1 År NOK722.00 1 År
.watch NOK432.00 1 År N/A NOK432.00 1 År
.website NOK372.00 1 År NOK372.00 1 År NOK372.00 1 År
.wedding NOK402.00 1 År N/A NOK402.00 1 År
.wf N/A N/A N/A
.wiki NOK357.00 1 År NOK357.00 1 År NOK357.00 1 År
.work NOK149.00 1 År NOK149.00 1 År N/A
.works NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År
.world NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År N/A
.ws NOK491.00 1 År N/A NOK491.00 1 År
.xyz sale! NOK176.00
TILBUD NOK209.00
1 År
NOK209.00 1 År NOK209.00 1 År
.yoga NOK402.00 1 År NOK402.00 1 År N/A
.yt N/A N/A N/A
.zone NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År
.aaa.pro NOK1948.00 1 År NOK1948.00 1 År NOK1948.00 1 År
.abogado NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År
.aca.pro NOK2157.00 1 År NOK2157.00 1 År NOK2157.00 1 År
.accountant NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År
.acct.pro NOK2157.00 1 År NOK2157.00 1 År NOK2157.00 1 År
.actor NOK543.00 1 År NOK543.00 1 År NOK543.00 1 År
.agency NOK298.00 1 År NOK298.00 1 År NOK298.00 1 År
.airforce NOK439.00 1 År NOK439.00 1 År NOK439.00 1 År
.apartments NOK685.00 1 År NOK685.00 1 År NOK685.00 1 År
.ar.com NOK808.00 1 År NOK808.00 1 År NOK808.00 1 År
.archi NOK952.00 1 År NOK952.00 1 År NOK952.00 1 År
.army NOK439.00 1 År NOK439.00 1 År NOK439.00 1 År
.art NOK238.00 1 År NOK238.00 1 År NOK238.00 1 År
.asia NOK216.00 1 År NOK216.00 1 År NOK216.00 1 År
.attorney NOK863.00 1 År NOK863.00 1 År NOK863.00 1 År
.audio NOK2008.00 1 År NOK2008.00 1 År NOK2008.00 1 År
.avocat.pro NOK2380.00 1 År NOK2380.00 1 År NOK2380.00 1 År
.bar.pro NOK2157.00 1 År NOK2157.00 1 År NOK2157.00 1 År
.barcelona NOK476.00 1 År NOK476.00 1 År NOK476.00 1 År
.beauty NOK209.00 1 År NOK209.00 1 År NOK209.00 1 År
.berlin NOK893.00 1 År NOK893.00 1 År NOK893.00 1 År
.best NOK313.00 1 År NOK313.00 1 År NOK313.00 1 År
.bible NOK714.00 1 År NOK714.00 1 År NOK714.00 1 År
.br.com NOK625.00 1 År NOK625.00 1 År NOK625.00 1 År
.build NOK476.00 1 År NOK833.00 1 År NOK476.00 1 År
.builders NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År
.business NOK149.00 1 År NOK149.00 1 År NOK149.00 1 År
.bz NOK357.00 1 År N/A NOK357.00 1 År
.ca NOK209.00 1 År NOK209.00 1 År NOK209.00 1 År
.cars NOK35692.00 1 År NOK35692.00 1 År NOK35692.00 1 År
.catering NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År
.charity NOK462.00 1 År NOK462.00 1 År NOK462.00 1 År
.christmas NOK580.00 1 År NOK580.00 1 År NOK580.00 1 År
.click NOK172.00 1 År NOK172.00 1 År NOK172.00 1 År
.clothing NOK447.00 1 År NOK447.00 1 År NOK447.00 1 År
.cn.com NOK580.00 1 År NOK580.00 1 År NOK580.00 1 År
.co NOK402.00 1 År NOK402.00 1 År NOK402.00 1 År
.co.com NOK640.00 1 År NOK640.00 1 År NOK640.00 1 År
.co.nz NOK551.00 1 År NOK551.00 1 År NOK551.00 1 År
.co.uk NOK119.00 1 År NOK119.00 1 År NOK119.00 1 År
.com.au NOK224.00 1 År NOK224.00 1 År NOK224.00 1 År
.com.cn NOK209.00 1 År N/A NOK209.00 1 År
.com.co NOK157.00 1 År NOK157.00 1 År NOK157.00 1 År
.com.de NOK164.00 1 År NOK164.00 1 År NOK164.00 1 År
.com.es NOK253.00 1 År NOK253.00 1 År NOK253.00 1 År
.com.mx NOK923.00 1 År N/A NOK923.00 1 År
.com.pe NOK908.00 1 År NOK1413.00 1 År NOK908.00 1 År
.com.sg NOK580.00 1 År N/A NOK580.00 1 År
.com.tw NOK357.00 1 År N/A NOK357.00 1 År
.contact NOK186.00 1 År NOK186.00 1 År NOK186.00 1 År
.contractors NOK476.00 1 År NOK476.00 1 År NOK476.00 1 År
.cool NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År NOK417.00 1 År
.coupons NOK699.00 1 År NOK699.00 1 År NOK699.00 1 År
.courses NOK506.00 1 År NOK506.00 1 År NOK506.00 1 År
.cpa.pro NOK2380.00 1 År NOK2380.00 1 År NOK2380.00 1 År
.cymru NOK186.00 1 År NOK186.00 1 År NOK186.00 1 År
.dating NOK685.00 1 År NOK685.00 1 År NOK685.00 1 År
.day NOK164.00 1 År NOK164.00 1 År NOK164.00 1 År
.de.com NOK298.00 1 År NOK298.00 1 År NOK298.00 1 År
.degree NOK580.00 1 År NOK580.00 1 År NOK580.00 1 År
.dental NOK714.00 1 År NOK714.00 1 År NOK714.00 1 År
.dentist NOK863.00 1 År NOK863.00 1 År NOK863.00 1 År
.dev NOK186.00 1 År NOK186.00 1 År NOK186.00 1 År
.discount NOK462.00 1 År NOK462.00 1 År NOK462.00 1 År
.education NOK298.00 1 År NOK298.00 1 År NOK298.00 1 År
.eng.pro NOK2380.00 1 År NOK2380.00 1 År NOK2380.00 1 År
.es NOK253.00 1 År NOK253.00 1 År NOK253.00 1 År
.eu NOK127.00 1 År NOK127.00 1 År NOK127.00 1 År
.eu.com NOK298.00 1 År NOK298.00 1 År NOK298.00 1 År
.eus NOK1190.00 1 År NOK1190.00 1 År NOK1190.00 1 År
.faith NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År NOK432.00 1 År
.fashion NOK402.00 1 År NOK402.00 1 År NOK402.00 1 År
.flights NOK722.00 1 År NOK722.00 1 År NOK722.00 1 År
.florist NOK439.00 1 År NOK439.00 1 År NOK439.00 1 År
.fund NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År NOK670.00 1 År
